
Сheck-up «Гастрокомплекс»
В медицинском центр Гераци Вы можете выбрать для себя выгодный гастроэнтерологический комплекс
По вашему запросу срочные анализы могут быть выполнены в день сдачи. Обратившись в нашу клинику, анализы можно получить удобным способом: на руки или по электронной почте.
Вы можете рассчитывать на все платные анализы в Ростове, даже если не проходите лечение в нашей клинике. Также у нас есть возможность воспользоваться услугами Процедурного кабинета.
На все вопросы от – “Где сдать анализ на антитела” до “Где сдать анализы на паразитов” мы отвечаем – у нас, в медицинском центре “Гераци”. Комфортная обстановка, новейшее оборудование, вежливый и аккуратный персонал, сделают Ваш визит к нам приятным.
Сколько стоят анализы? – Недорого. У нас, при всем высоком уровне сервиса, поддерживаются адекватные цены.
Приходите в МЦ Гераци и мы поможем Вам пройти назначенный курс инъекций в нашем Процедурном кабинете.
Общий анализ крови (клинический) без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | 220 |
Общий анализ крови (клинический) с лейкоцитарной формулой (венозная кровь) | 255 |
Общий анализ крови (клинический) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом (венозная кровь) | 420 |
Ретикулоциты (венозная кровь) | 220 |
СОЭ (венозная кровь) | 130 |
СОЭ (капиллярная кровь) | 230 |
Общий анализ крови (клинический) без лейкоцитарной формулы (капиллярная кровь) | 240 |
Общий анализ крови (клинический) с лейкоцитарной формулой (капиллярная кровь) | 420 |
Общий анализ крови (клинический) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом (капиллярная кровь) | 470 |
Ретикулоциты (капиллярная кровь) | 270 |
Группа крови + Резус-фактор | 390 |
Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | 420 |
Антитела по системе AB0 | 890 |
Определение Kell антигена (K) | 640 |
Определение наличия антигенов эритроцитов C, c, E, e, CW, K и k | 640 |
Фибриноген | 250 |
Протромбин (время, по Квику, МНО) | 250 |
Тромбиновое время | 250 |
АЧТВ | 220 |
Антитромбин III | 385 |
Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | 880 |
Д-димер | 1010 |
Протеин С | 1640 |
Протеин C Global | 650 |
Протеин S | 1900 |
Фактор Виллебранда | 990 |
Плазминоген | 480 |
Билирубин общий | 240 |
Билирубин прямой | 240 |
Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 310 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 240 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 240 |
Щелочная фосфатаза | 240 |
Остаза | 990 |
Кислая фосфатаза | 240 |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 240 |
Желчные кислоты | 3700 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 150 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 210 |
Холинэстераза | 240 |
Альфа-амилаза | 300 |
Амилаза панкреатическая | 330 |
Липаза | 330 |
Креатинкиназа (КФК) | 280 |
Креатинкиназа-МВ | 440 |
Альбумин | 240 |
Общий белок | 240 |
Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 340 |
Креатинин | 240 |
Скорость клубочковой фильтрации (CKD-EPI - взрослые/формула Шварца - дети; включает определение креатинина) | 210 |
Мочевина | 280 |
Мочевая кислота | 240 |
Миоглобин | 690 |
Тропонин I | 550 |
Прокальцитонин | 2490 |
С-реактивный белок | 390 |
С-реактивный белок ультрачувствительный | 490 |
Натрийуретический пептид B (BNP) | 2290 |
Гаптоглобин | 530 |
Альфа-2 макроглобулин | 400 |
Альфа1-антитрипсин | 480 |
Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | 390 |
Церулоплазмин | 530 |
Эозинофильный катионный белок (ECP) | 740 |
Триптаза | 3700 |
Ревматоидный фактор (РФ) | 410 |
Антистрептолизин-О (АСЛО) | 410 |
Цистатин C | 3390 |
Глюкоза | 240 |
Гликированный гемоглобин А1с | 720 |
Фруктозамин | 370 |
Молочная кислота (лактат) | 440 |
Триглицериды | 280 |
Холестерин общий | 240 |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 190 |
Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 350 |
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 160 |
Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | 480 |
Аполипопротеин А1 | 500 |
Аполипопротеин В | 390 |
Липопротеин (а) | 720 |
Гомоцистеин | 1170 |
Лептин | 770 |
Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 440 |
Кальций общий | 300 |
Кальций ионизированный | 400 |
Магний | 300 |
Фосфор неорганический | 280 |
Цинк | 300 |
Медь | 270 |
Железо | 330 |
Трансферрин | 440 |
Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 390 |
Ферритин | 460 |
Эритропоэтин | 940 |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 190 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 330 |
Альфа-амилаза мочи (диастаза) | 220 |
Глюкоза в разовой порции мочи | 220 |
Микроальбумин в разовой порции мочи | 310 |
Бета-2-микроглобулин мочи | 550 |
Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | 1390 |
Литос-тест (Оценка степени камнеобразования, Глюкоза, Белок, pH) | 2000 |
Литос комплексный (включая оценку степени камнеобразования) | 2320 |
Определение химического состава мочевого конкремента (ИК-спектрометрия) | 4500 |
Глюкоза суточной мочи | 240 |
Общий белок мочи | 240 |
Микроальбумин мочи | 310 |
Креатинин мочи | 250 |
Проба Реберга | 390 |
Мочевина мочи | 160 |
Мочевая кислота мочи | 220 |
Кальций общий мочи | 220 |
Оксалаты в моче | 690 |
Фосфор неорганический мочи | 290 |
Магний мочи | 290 |
Натрий, калий, хлор мочи (Na/K/Cl) | 250 |
Оценка антикристаллообразующей способности мочи (АКОСМ) | 1200 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 450 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 500 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 460 |
Тироксин общий (Т4 общий) | 460 |
Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 460 |
Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 500 |
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 550 |
Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 1270 |
Тиреоглобулин | 650 |
Тироксин связывающая способность сыворотки (T-uptake) | 690 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 500 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 500 |
Пролактин | 550 |
Макропролактин (включает определение пролактина) | 770 |
Эстрадиол (Е2) | 500 |
Прогестерон | 500 |
Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 500 |
Андростендион | 1010 |
Андростендиол глюкуронид | 1060 |
Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 490 |
Тестостерон общий | 500 |
Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 870 |
Дигидротестостерон | 890 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 500 |
Ингибин A | 1440 |
Ингибин В | 1320 |
Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 1320 |
Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | 770 |
Эстриол свободный | 660 |
Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 500 |
Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 500 |
Альфа-фетопротеин (АФП) | 460 |
Плацентарный лактоген | 590 |
Трофобластический бета-1-гликопротеингликопротеин | 660 |
Плацентарный фактор роста (Placental Growth Factor, PIGF) | 2690 |
Паратгормон | 600 |
Кальцитонин | 850 |
Остеокальцин | 950 |
С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | 860 |
Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) | 1290 |
Инсулин | 660 |
Проинсулин | 1100 |
C-пептид | 550 |
Гастрин | 600 |
Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | 1610 |
Ренин | 1210 |
Альдостерон | 790 |
Альдостерон-рениновое соотношение (включает: альдостерон, прямое определение ренина, соотношение) | 1990 |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 620 |
Кортизол | 460 |
Соматотропный гормон роста (СТГ) | 500 |
Соматомедин С (ИФР-I) | 1030 |
Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | 2390 |
Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 3490 |
Заключение врача КЛД по исследовательскому отчету: Кортизол в слюне | 1100 |
Кортизол мочи | 690 |
17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон, тестостерон, соотношение андростерон/этиохоланолон, соотношение тестостерон/эпитестостерон) | 3190 |
Общие метанефрины и норметанефрины | 2300 |
Свободные метанефрины и норметанефрины | 1990 |
Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) | 2390 |
Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота, уксусная кислота) | 3990 |
Метаболиты катехоламинов в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 2390 |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 550 |
Антиген CA 19-9 | 610 |
Антиген СА 72-4 | 860 |
Антиген СА 242 | 610 |
Антиген СА 125 | 550 |
Опухолевый маркер НЕ 4 | 900 |
Прогностическая вероятность (значение ROMA, пременопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 1430 |
Прогностическая вероятность (значение ROMA, постменопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 1430 |
Антиген CA 15-3 | 610 |
MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 1250 |
Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 520 |
Процент свободного ПСА (общий ПСА, свободный ПСА и соотношение) | 990 |
Индекс здоровья простаты (PHI) | 4500 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 830 |
Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | 1210 |
Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | 1210 |
Бета2-микроглобулин | 850 |
Белок S-100 | 2200 |
Хромогранин A CgA | 3990 |
Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в моче | 1300 |
Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) | 1800 |
Исследование кала на трансферрин и гемоглобин | 590 |
РНК вируса гепатита А | 520 |
ДНК вируса гепатита B | 500 |
ДНК вируса гепатита B, количественно | 2500 |
РНК вируса гепатита C | 700 |
РНК вируса гепатита C, количественно | 3200 |
РНК ВГC, генотип (1,2,3) кровь, кач. | 900 |
РНК ВГС, генотип (1a, 1b, 2, 3a, 4, 5a, 6), кровь, кач. | 1200 |
РНК ВГC, генотип (1a,1b,2,3a,4,5a,6) кровь, кол. | 2100 |
РНК вируса гепатита D | 580 |
РНК вируса гепатита G | 580 |
ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II) | 410 |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 370 |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) | 410 |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus), количественно | 420 |
РНК вируса краснухи (Rubella virus) | 1390 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 390 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | 420 |
ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | 300 |
ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19), кол. | 990 |
ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | 600 |
ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 400 |
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 320 |
ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48) | 1200 |
РНК ВИЧ I типа | 2970 |
РНК ВИЧ I типа, количественно | 4500 |
Одновременное определение ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С, РНК ВИЧ I типа | 3710 |
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 280 |
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), количественно | 350 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | 280 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), количественно | 350 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | 280 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium), количественно | 350 |
ДНК хламидофил и микоплазм (Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae) | 640 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | 280 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum), количественно | 350 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) | 280 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum), количественно | 350 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | 280 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species), количественно | 550 |
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 280 |
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), количественно | 350 |
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | 280 |
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae), количественно | 350 |
ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) | 350 |
ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 400 |
ДНК стрептококков (Streptococcus species) | 390 |
ДНК стрептококка (S. agalactiae), кол. | 600 |
ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | 600 |
ДНК пневмоцисты (Pneumocystis jirovecii (carinii)) | 800 |
ДНК кандиды (Candida albicans) | 280 |
ДНК кандиды (Сandida albicans), количественно | 350 |
ДНК грибов рода кандиды (Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei) с определением типа | 350 |
Типирование грибов, расширенный (Candida albicans, Fungi spp, Candida krusei, Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida parapsilosis, Candida famata, Candida guilliermondii) | 1000 |
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 320 |
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii), количественно | 350 |
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 280 |
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis), количественно | 330 |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | 300 |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV), количественно | 330 |
ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I) | 330 |
ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), количественно | 350 |
ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II) | 350 |
ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), количественно | 350 |
ДНК вируса простого герпеса I и II типов (Herpes simplex virus I и II) | 300 |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 290 |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), количественно | 350 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 300 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | 370 |
ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | 290 |
ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19) | 990 |
ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48) | 990 |
ДНК возбудителей коклюша/паракоклюша/бронхосептикоза (Bordetella pertussis/Bordetella parapertussis/Bordetella bronchiseptica) | 760 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа | 290 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа, количественно | 450 |
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16 типа | 300 |
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 18 типа | 300 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16/18 типов, количественно | 410 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа | 290 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа, количественно | 450 |
ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) без определения типа | 800 |
ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) с определением типа | 1100 |
ВПЧ-тест (ROCHE COBAS4800) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16, 18 с определением типа, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 без определения типа) | 2700 |
РНК вируса гриппа A/H1N1 (свиной грипп), (кач.) | 1800 |
РНК вирусов гриппа A/H1N1, A/H3N2 | 1900 |
Генотипирование вируса гриппа (А/B) | 990 |
ОРВИ-Скрин (РНК респираторносинцитиального вируса/ РНК метапневмовируса/РНК парагриппа (типов 1, 2, 3 и 4)/ РНК коронавирусов/ РНК риновирусов/ДНК аденовирусов (групп B, C и E)/ ДНК бокавируса) | 1750 |
Вирусы группы герпеса (EBV, CMV, HHV6) | 990 |
ДНК хеликобактера (Helicobacter pylori) | 530 |
ДНК сальмонелл (Salmonella species) | 700 |
ДНК возбудителя псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) | 700 |
ОКИ-тест (Shigella spp./Salmonella spp./Adenovirus F/Rotavirus A/Norovirus 2/Astrovirus ) | 1990 |
Диарогенные E.coli (ДНК энтеропатогенных E. coli/ДНК энтеротоксигенных E. coli/ ДНК энтероинвазивных E. coli/ДНК энтерогеморрагических E. coli/ ДНК энтероаггрегативных E. coli) | 1300 |
РНК энтеровируса (Enterovirus) | 700 |
РНК ротавирусов (Rotavirus) A | 800 |
РНК норовирусов (Norovirus) II типа | 900 |
Антитела к вирусу гепатита А, IgM (Anti-HAV IgM) | 590 |
Антитела к вирусу гепатита А, IgG (Anti-HAV IgG) | 520 |
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | 330 |
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg), количественно | 1390 |
Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (Anti-HBs) | 510 |
Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBcor) | 490 |
Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, IgM (Anti-HBcor IgM) | 600 |
Антиген HBе вируса гепатита В (HbеAg) | 510 |
Антитела к HBе-антигену вируса гепатита B, суммарные (Anti-HBе) | 490 |
Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV) | 490 |
Антитела к вирусу гепатита C, IgM (Anti-HCV IgM) | 490 |
Антитела к вирусу гепатита D, суммарные (Anti-HDV) | 500 |
Антитела к вирусу гепатита D, IgM (Anti-HDV IgM) | 500 |
Антитела к вирусу гепатита E, IgM (Anti-HEV IgM) | 590 |
Антитела к вирусу гепатита E, IgG (Anti-HEV IgG) | 620 |
ВИЧ (антитела и антигены) | 410 |
Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | 240 |
Микрореакция на сифилис, полуколичественно (RPR) | 350 |
Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), качественно | 390 |
Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), полуколичественно | 450 |
Антитела к бледной трепонеме (T.pallidum),сум. | 530 |
Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), IgM | 570 |
Антитела к бледной трепонеме (Treponema palidum), IgG | 290 |
Антитела к антигенам Т-лимфотропных вирусов (HTLV) 1 и 2 типов | 590 |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM | 490 |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgA | 490 |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG | 490 |
Авидность IgG к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II) (включает определение антител к вирусу простого герпеса I, II типов, IgG) | 800 |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM (иммуноблот) | 2300 |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG (иммуноблот) | 2300 |
Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgM | 490 |
Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgG | 490 |
Антитела к вирусу простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), IgM | 490 |
Антитела к вирусу простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), IgG | 490 |
Антитела к вирусу герпеса VI типа (Human herpes virus VI), IgG | 560 |
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgM | 580 |
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgA | 550 |
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgG | 550 |
Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus VCA), IgM | 450 |
Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus VCA), IgG | 490 |
Антитела к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EA), IgG | 750 |
Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EBNA), IgG | 490 |
Авидность IgG к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) (включает определение антител к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр, IgG) | 490 |
Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgM (иммуноблот) | 3100 |
Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgG (иммуноблот) | 3100 |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgM | 500 |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgA | 590 |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG | 500 |
Авидность IgG к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) (включает определение антител к цитомегаловирусу, IgG) | 950 |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG (иммуноблот) | 2300 |
Антитела к вирусу краснухи, IgM | 490 |
Антитела к вирусу краснухи, IgG | 490 |
Авидность IgG к вирусу краснухи (включает определение антител к вирусу краснухи, IgG) | 700 |
Антитела к вирусу краснухи, IgG (иммуноблот) | 3100 |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM | 490 |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgA | 500 |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | 490 |
Авидность IgG к токсоплазме (Toxoplasma gondii) (включает определение антител к токсоплазме, IgG) | 920 |
Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgM | 530 |
Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgG | 590 |
Антитела к вирусу кори, IgG | 690 |
Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgМ | 620 |
Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgG | 620 |
Антитела к коклюшному токсину, IgА | 740 |
Антитела к коклюшному токсину, IgG | 740 |
Антитела к возбудителям коклюша и паракоклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis), суммарные (РПГА) полуколичественно | 1290 |
Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgM | 690 |
Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgA | 690 |
Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgG | 690 |
Антитела к возбудителю дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) | 630 |
Антитела к возбудителю столбняка (Clostridium tetani) | 630 |
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgM | 480 |
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgA | 480 |
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG | 480 |
Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgM | 690 |
Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgА | 600 |
Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgG | 590 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgА | 590 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgG | 490 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgM | 590 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgА | 490 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgG | 490 |
Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgА | 600 |
Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgG | 600 |
Антитела к трихомонаде (Trichomonas vaginalis), IgG. | 600 |
Антитела к кандиде (Candida albicans), IgM | 490 |
Антитела к кандиде (Candida albicans), IgA | 490 |
Антитела к кандиде (Candida albicans), IgG | 610 |
Антитела к грибам (Aspergillus fumigatus), IgG | 550 |
Антитела к микобактериям туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), суммарные | 790 |
Антитела к легионеллам (Legionella pneumophila), суммарные | 990 |
Антитела к бруцелле (Brucella), IgА | 540 |
Антитела к бруцелле (Brucella ), IgG | 540 |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgM | 590 |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgG | 590 |
Антитела к боррелиям (Borrelia burgdorferi), IgM | 570 |
Антитела к боррелиям (Borrelia burgdorferi), IgG | 550 |
Антитела к боррелиям (Borrelia), IgM (иммуноблот) | 1600 |
Антитела к боррелиям (Borrelia), IgG (иммуноблот) | 1600 |
Антитела к описторхам (Opisthorchis felineus), IgM | 590 |
Антитела к описторхам (Opisthorchis felineus), IgG | 610 |
ЦИК, содержащие антигены описторхов | 420 |
Антитела к эхинококкам (Echinococcus granulosus), IgG | 790 |
Антитела к токсокарам (Toxocara canis), IgG | 460 |
Антитела к трихинеллам (Trichinella spiralis), IgG | 460 |
Антитела к шистосомам (Schistosoma mansoni), IgG | 800 |
Антитела к угрицам кишечным (Strongyloides stercoralis), IgG | 820 |
Антитела к цистицеркам свиного цепня (Taenia solium), IgG | 800 |
Антитела к печеночным сосальщикам (Fasciola hepatica), IgG | 690 |
Антитела к аскаридам (Ascaris lumbricoides), IgG | 700 |
Антитела к клонорхам (Clonorchis sinensis), IgG | 730 |
Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), суммарные | 590 |
Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), IgM | 450 |
Антитела к амебе дизентерийной (Entamoeba histolytica), IgG | 630 |
Антитела к лейшмании (Leishmania infantum), суммарные | 990 |
Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgМ | 650 |
Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgA | 580 |
Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgG | 450 |
Антитела к шигеллам (Shigella flexneri I-V, VI, Shigella sonnei) | 700 |
Антитела к иерсиниям (Yersinia enterocolitica), IgA; IgG | 540 |
Антитела к сальмонеллам (Salmonella) A, B, C1, C2, D, E | 700 |
Антитела к Vi-aнтигену вобудителя брюшного тифа (Salmonella typhi) | 590 |
Антитела к вирусу Коксаки (Coxsackievirus), IgM | 530 |
Антитела к менингококку (Neisseria meningitidis) | 1300 |
Цитологическое исследование отделяемого влагалища | 300 |
Цитологическое исследование соскоба с шейки матки | 300 |
Цитологическое исследование соскоба из цервикального канала | 300 |
Цитологическое исследование смешанного соскоба c шейки матки и из цервикального канала | 530 |
Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 530 |
Цитологическое исследование мокроты | 690 |
Цитологическое исследование плевральной жидкости | 580 |
Цитологическое исследование перикардиальной жидкости | 580 |
Цитологическое исследование пунктатов других органов и тканей | 640 |
Цитологическое исследование пунктатов молочной железы | 570 |
Цитологическое исследование отделяемого молочной железы | 650 |
Цитологическое исследование эндоскопического материала на Helicobacter pylori | 690 |
Цитологическое исследование эндоскопического материала | 650 |
Цитологическое исследование материала, полученного при хирургических вмешательствах | 770 |
Цитологическое исследование пунктатов щитовидной железы | 640 |
Цитологическое исследование новообразований кожи | 640 |
Цитологическое исследование соскобов и отпечатков | 530 |
Жидкостная цитология BD ShurePath | 2260 |
Жидкостная цитология BD ShurePath с автоматизированной системой просмотра цитологических препаратов BD FocalPoint GS: определение онкомаркера p16ink4a | 5700 |
Скрининг рака шейки матки (жидкостная цитология BD ShurePath ) с ВПЧ-тестом (ROCHE COBAS4800) | 2650 |
Гистологическое исследование материала, полученного при хирургических вмешательствах и других срочных исследованиях (анальная трещина, грыжевые мешки, желчный пузырь, стенка раневого канала, ткань свищевого хода и грануляции, аппендикс, придаточные пазухи носа, аневризма сосуда, варикозно расширенные вены, геморроидальные узлы, миндалины, аденоиды, эпулиды, кисты яичника) | 1500 |
